- ホーム
- > 花・ガーデン・DIY
- > DIY・工具
- > 手動工具
- > その他
- > ENERPAC シンクグリッププーラー プーラー能力89(kN) SGM10 1台 ■▼149-1700【代引決済不可】【送料都度見積】
ENERPAC シンクグリッププーラー プーラー能力89(kN) SGM10 1台 ■▼149-1700【代引決済不可】【送料都度見積】 [11103433]
ENERPAC シンクグリッププーラー プーラー能力89(kN) SGM10 1台 ■▼149-1700【代引決済不可】【送料都度見積】
[11103433]
販売価格: 43,440円(税込)
在庫数 16枚
商品詳細
手作業工具 レンチ・スパナ・プーラー ギヤプーラー エナパック(株)
メーカー名 | エナパック(株) |
---|---|
プラス名称 | ENERPAC |
商品名 | ENERPAC シンクグリッププーラー プーラー能力89(kN) |
型式 | SGM10 |
メーカー希望小売価格【税抜】 | (税抜) |
オレンジブック | 年 ページ |
発注コード | 149-1700 |
JANコード | 1 |
特長 | ●爪が連動して動くのでスムーズな取り付けが可能です。 ●2本爪・3本爪を自由に組み換え可能です。 ●爪にある穴の位置と合わせて、リーチの長さを変更できます。 ●リーチが足らない場合は別売りのロング爪も用意しています。 ●爪の材質は高強度鍛造で優れた信頼性があります。 |
用途 | ●ベアリング、ブッシュ、ギヤ、プーリーなどの引き抜き作業。 |
仕様 | ●アーム本数:2または3本 ●爪の届く長さ(mm):410 ●押しねじ六角サイズ(mm):22(四角) ●爪先端厚さ(mm):12.5 ●最大開幅(mm):350(別売ロング爪使用時405) ●最大リーチ(mm):410 ●プーラー能力(kN):89 ●最大開き幅(mm):350 ●機械式 ●2本爪・3本爪を自由に組み換え可能 |
材質 | |
セット内容/付属品 | |
注意 | ●2本の爪で使用する場合は、プーラー定格能力の50%を超えないで下さい。 |
原産国 | スペイン |
重量 | 14KG |
納期目安 | お取寄品(15~25営業日)※欠品時別途連絡 |
ENERPAC シンクグリッププーラー プーラー能力89(kN) SGM10 1台 ■▼149-1700【代引決済不可】【送料都度見積】
【在庫数について】
商品ページに表示されている在庫数は通販サイト上の在庫数となります。各店舗の在庫数とは異なりますのでご注意ください。