サトテック 無線式風向風速計 HJ-WL21 データロガー表示器つき [74966910]
サトテック 無線式風向風速計 HJ-WL21 データロガー表示器つき
[74966910]
販売価格: 177,850円(税込)
在庫数 10枚
商品詳細
サトテック 無線式風向風速計HJ-WL21の特長
ワイヤレス風向風速計。データー記録可能。
風速値(現在・平均・最大)/風向/気温/大気圧を測定。
無線通信距離最大300m。
無線式のためケーブルの配線工事が不要。
無線は無資格無審査で使用可能。
測定データはExcel形式で簡単に出力可能。
※風速計1台あたり表示器を最大5台まで同時接続可能
■風速測定範囲:0.3m/s ~ 50m/s
■風向:0~360°で記録
■温度測定範囲: -30℃~ 60℃
■大気圧測定範囲: 500~1100 hPa
■マグネット式ブラケット付で簡単設置
マグネットを外してネジ止め(M5)が可能
■電池寿命
・風向風速計の電池寿命:約2年間
・表示器の電池寿命:約3か月(LCD非表示設定)又はmicroUSB電源供給
■無線通信:Wi-SUN(ワイサン:Wireless Smart Utility Network)
サトテック 無線式風向風速計HJ-WL21の仕様
測定項目 | レンジ | 分解能 | 精度 |
---|---|---|---|
風速 | 0.3m/s~50m/s | 0.1m/s | ±(2%FS) |
風向 | 0°~359°(空白域なし) | 1° | ±1° |
温度 | -30℃~ 60℃ | 0.1℃ | ±1℃ |
大気圧 | 500hPa~1100hPa | 1 hPa | +4 hPa |
ワイヤレス風向・風速センサー | ||
---|---|---|
周波数 | 920.9 MHz - 927.7 MHz | |
伝送距離 | 最大300m(使用環境による)※ | |
測定レート | 2秒毎 | |
電源 | 18505 3.6 V(リチウム電池×1) | |
電池寿命 | 約2年間 | |
IP規格 | IP67 | |
使用(保管)環境温湿度 | 使用 | 温度:-20 ℃~ 40 ℃ 湿度:20 %RH ~ 80 %RH |
保管 | 温度:-20 ℃~ 60 ℃ 湿度:20 %RH ~ 80 %RH | |
サイズ | 高さ300 mm×幅200 mm 径:?33 mm | |
重量 | 約172 g | |
データロガー表示器 | ||
アラーム音量 | アラーム音量80 dB以上 | |
メモリ容量 | 64 MB | |
出力形式 | .xlxs/.xls | |
サンプリング時間 | 2秒/5秒/10秒(初期設定)/1分/5分/10分/60分 | |
電源 | 1.5V AA (単3形乾電池×3またはmicroUSB供給) | |
電池寿命 | 表示ユニット:約3ヶ月(LCD非表示の場合) | |
使用保管環境温湿度 | 温度:0 ℃~ 40 ℃ 湿度:80 %以下(結露なきこと) | |
サイズ | 高さ190 mm×幅76 mm×厚さ36 mm | |
重量 | 約290 g | |
標準付属品 | ワイヤレス風速・風向センサー、風杯、表示ユニット、アンテナ、 表示ユニットホルダー、マグネット式ブラケット、 テスト電池(単3形乾電池×3、リチウム電池×1)、六角レンチ、 マグネットシール(丸型×2、四角型×1)、USBケーブル |
※ 見通しのよい直線距離で、電波の干渉等のない場合となります。周囲の電波の影響等により伝送距離が、短くなったり、通信が遮断されることもあります。
サトテック 無線式風向風速計 HJ-WL21 データロガー表示器つき
【在庫数について】
商品ページに表示されている在庫数は通販サイト上の在庫数となります。各店舗の在庫数とは異なりますのでご注意ください。