- ホーム
- > 花・ガーデン・DIY
- > DIY・工具
- > 電動・エア工具用アクセサリー
- > 締付工具用アクセサリー
- > インパクト用ソケット単品
- > Ko-ken 18400A2.1/8 1差込 インパクトソケット 2-1/8 コーケン / 山下工研
Ko-ken 18400A2.1/8 1差込 インパクトソケット 2-1/8 コーケン / 山下工研 [8500605]
商品詳細
コーケンブランド 株式会社山下工業研究所(山下工研 YAMA-SHITA KoKen)製品 ソケットレンチは「MADE IN JAPAN」と刻印し、100%日本製であることを表示しています。 | DIY・電動 エアー/油圧 駆動/動力工具 |
ボルトやナットをしっかりホールドし、高いトルクを確実に伝達する、Ko-ken(コーケン)山下工業研究所製(日本製)のインパクトソケットです。
差込角/角ドライブ・・・いちいんち・インチ
1"(25.4mm)sq.インパクトレンチ用ソケット2.1/8インチ
18400A (inch) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | L (mm) |
11/16 | 32.8 | 54 | 12 | 57 |
3/4 | 35.3 | 13 | 57 | |
13/16 | 37.8 | 15 | 57 | |
7/8 | 39.0 | 15 | 57 | |
15/16 | 41.5 | 16 | 57 | |
1 | 42.8 | 16 | 57 | |
1.1/16 | 45.3 | 16 | 57 | |
1.1/8 | 47.8 | 18 | 57 | |
1.3/16 | 49.0 | 21 | 62 | |
1.1/4 | 51.5 | 21 | 62 | |
1.5/16 | 54.0 | 21 | 62 | |
1.3/8 | 55.3 | 21 | 62 | |
1.7/16 | 57.8 | 21 | 62 | |
1.1/2 | 59.0 | 25 | 66 | |
1.9/16 | 61.5 | 25 | 66 | |
1.5/8 | 62.8 | 25 | 66 | |
1.11/16 | 65.3 | 27 | 68 | |
1.3/4 | 67.8 | 27 | 68 | |
1.13/16 | 69.0 | 29 | 70 | |
1.7/8 | 71.5 | 35 | 70 | |
1.15/16 | 72.8 | 35 | 70 | |
2 | 75.3 | 35 | 70 | |
2.1/16 | 76.5 | 40 | 75 | |
2.1/8 | 79.0 | 40 | 75 | |
2.3/16 | 80.3 | 39 | 75 | |
2.1/4 | 82.8 | 39 | 75 | |
2.5/16 | 84.0 | 39 | 75 | |
2.3/8 | 86.5 | 39 | 75 | |
2.7/16 | 89.0 | 38 | 75 | |
2.1/2 | 91.5 | 38 | 75 | |
2.9/16 | 92.8 | 38 | 75 | |
2.5/8 | 95.3 | 38 | 75 | |
2.11/16 | 96.5 | 37 | 75 | |
2.3/4 | 99.0 | 37 | 75 | |
2.13/16 | 101.5 | 86 | 37 | 75 |
2.7/8 | 102.8 | 40 | 80 | |
2.15/16 | 105.3 | 39 | 80 | |
3 | 106.5 | 39 | 80 | |
3.1/16 | 109.0 | 44 | 85 | |
3.1/8 | 111.5 | 44 | 85 | |
3.1/4 | 115.3 | 47 | 90 | |
3.3/8 | 119.0 | 46 | 90 | |
3.1/2 | 124.0 | 51 | 95 |
Ko-ken 18400A2.1/8 1差込 インパクトソケット 2-1/8 コーケン / 山下工研
【在庫数について】
商品ページに表示されている在庫数は通販サイト上の在庫数となります。各店舗の在庫数とは異なりますのでご注意ください。