東亜ディーケーケー 簡易ポータブル多項目水質計 WQC-30 本体のみ [76916292]
東亜ディーケーケー 簡易ポータブル多項目水質計 WQC-30 本体のみ
[76916292]
販売価格: 96,800円(税込)
在庫数 17枚
商品詳細
● pH、電気伝導率、濁度、温度、塩分、溶存酸素(オプション)の6項目を同時測定。
● 河川・湖沼などの環境測定から工場排水・工事排水などの水質管理に便利。
● 低濃度濁度領域の測定信頼性を向上。
● 省電力設計、充電式電池も使用可能。
● 防水構造(IP67:1m、30分浸漬可)。
※ センサモジュール WMS-30(2m)付きのセット商品もご用意しています。
※ 当該商品は自社販売と在庫を共有しているため、在庫更新のタイミングにより、在庫切れの場合やむをえずキャンセルさせていただく可能性があります。
型式 | WQC-30(本体のみ) | ||
---|---|---|---|
測定項目 | pH、電気伝導率、濁度、温度、塩分、溶存酸素 ※ | ||
測定方式 | pH | ガラス電極法 | |
温度 | サーミスタ抵抗体式 | ||
濁度 | 90度散乱光方式 | ||
電気伝導率 | 交流4電極法 | ||
塩分 | 電気伝導率からの換算 | ||
溶存酸素 ※ | 隔膜式ポーラログラフ法 | ||
外部出力 | RS-232C(非絶縁):パソコン または 外部プリンターEPS-P30(オプション) | ||
防水構造(本体) | IP67(センサ接続時および外部入出力部マスク時有効)*1m、30分浸漬可 | ||
性能保証温度 | 0~45℃(オプションのACアダプター、外部プリンター使用時:0~40℃) | ||
電源 | 単3形アルカリ乾電池/ニッケル水素電池 2本 または専用ACアダプター(7VA オプション) | ||
外形寸法 | 本体:約W68×D173×H35mm センサモジュール:約Φ55×476mm | ||
質量 | 本体:約290g(電池含む) センサモジュール(ケーブル長2m):約1400g | ||
付属品 | ダミーキャップ(電極取付部に組込済) | 7313440K | |
専用工具(スパナ) | 67628000 | ||
校正ビーカー(2個) | 7340450K | ||
シリコングリス | 141D002 | ||
単3形アルカリ乾電池(サンプル提供品)(2本) | - | ||
取扱説明書 | - |
※ 溶存酸素測定はオプションです。
別売品 |
型式 | 品名 |
---|---|
センサモジュール | |
WMS-30 | センサモジュール (ケーブル長:2m 標準) |
WMS-30 | センサモジュール (ケーブル長:11m) |
WMS-30 | センサモジュール (ケーブル長:30m) |
pH | |
143F191 | フタル酸塩pH標準液 pH4.01 (500mL) |
143F192 | 中性りん酸塩pH標準液 pH6.86 (500mL) |
143F193 | ほう酸塩pH標準液 pH9.18 (500mL) |
143F235 | 比較電極ゲル内部液 (50mL) |
ELP-023 | ガラス電極チップ |
ELR-001 | 比較電極 |
6784580K | 液絡部 |
電気伝導率 | |
0BI00001 | 電気伝導率セルチェック用C液 (100mL×4本) |
濁度 | |
HACH1140 | ホルマジン標準液 4000NTU (100mL) |
HACH1141 | ホルマジン標準液 4000NTU (500mL) |
溶存酸素 | |
ELD-045 | DO電極ユニット |
7471600K | DO電極隔膜セット (2個) |
143D169 | DO電極内部液 (電解液) (50mL) |
143D167 | DO電極内部液 (電解液) ノズル付き (50mL) |
143A030 | 亜硫酸ナトリウム (50g) |
7358340K | 水中スターラ |
オプション | |
7313440K | ダミーキャップ |
7258070K | 保護カバー(ショルダーベルト付き) |
EPS-P30 | 外部プリンター (接続ケーブル付) |
P000119 | 外部プリンター用 プリンター用紙 (20巻) |
0RD00001 | 外部プリンター用 インクリボン (1個) |
118N061 | 外部プリンター用 接続ケーブル |
118N062 | RS-232C接続ケーブル(2m) |
7472990K | ACアダプター (AC100V) |
141D002 | シリコングリス |
東亜ディーケーケー 簡易ポータブル多項目水質計 WQC-30 本体のみ
【在庫数について】
商品ページに表示されている在庫数は通販サイト上の在庫数となります。各店舗の在庫数とは異なりますのでご注意ください。