- ホーム
- > 花・ガーデン・DIY
- > DIY・工具
- > 電動工具本体
- > その他
- > マキタ(makita) 充電機能付ラジオ 青【MR300】本体のみ「バッテリ・充電器別売」
マキタ(makita) 充電機能付ラジオ 青【MR300】本体のみ「バッテリ・充電器別売」 [27970932]
商品詳細
※写真のバッテリ・コードリール・電動工具・スマートフォン・USBケーブル等は別販売品です。
ラジオを聞きながらマキタバッテリを充電
Bluetooth、USB接続可能
モデルNo | MR300 | ||
ラジオ部 | 周波数帯域 | FM | 76~108MHz |
AM | 522~1 710kHz | ||
アンテナ | FM | ロッド | |
AM | フェライトバー | ||
入力端子 | AUX IN1 AUX IN2 (φ3.5mm) | ||
スピーカ | 89mm×2個 | ||
実用最大出力 | 10.8V:1.2W×2 14.4V:2.2W×2 18V:3.5W×2 | ||
USB出力端子 | 数 | 2 | |
出力電圧 | 直流5.0V | ||
出力電流 | 直流2.4A | ||
形状 | USB A型 | ||
電源(V) | 直流10.8(スライド)/14.4/18 AC100 | ||
※電源の補足 | ※ライトバッテリ除く。 | ||
1充電連続使用時間(目安) | 18V | BL1860B-6.0Ah | ラジオまたはAUX:約24時間42分 Bluetooth+USB充電:約5時間30分 |
BL1830B-3.0Ah | ラジオまたはAUX:約11時間18分 Blueooth+USB充電:約2時間30分 | ||
14.4V | BL1460B-6.0Ah | ラジオまたはAUX:約19時間30分 Bluetooth+USB充電:約3時間36分 | |
BL1430B-3.0Ah | ラジオまたはAUX:約9時間24分 Bluetooth+USB充電:約1時間42分 | ||
10.8V(スライド) | BL1040B-4.0Ah | ラジオまたはAUX:約16時間24分 Bluetooth+USB充電:約2時間18分 | |
BL1015-1.5Ah | ラジオまたはAUX:約6時間18分 Bluetooth+USB充電:約54分 | ||
※1充電連続使用時間[作業量](目安)の補足 | ※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。 | ||
本機寸法(mm) | 長さ | 268 | |
幅 | 185 | ||
高さ | 305 | ||
※本機寸法の補足 | ※ハンドルを倒した時。 | ||
質量(kg) | 5.9 | ||
※質量の補足 | ※バッテリ除く。 | ||
標準付属品 | ACアダプタ 単三乾電池2本(バックアップ用) | ||
機能 | 防じん・防水 | IP64 | |
Bluetooth接続 | ○ | ||
USB機器充電 | ○ | ||
AUX外部入力 | ○ | ||
ワイドFM | ○ | ||
ラジオアラーム | ○ | ||
ブザーアラーム | ○ | ||
おやすみタイマー | ○ | ||
※バッテリに関する注意 | BL1050Bは取り付け不可 |
マキタ(makita) 充電機能付ラジオ 青【MR300】本体のみ「バッテリ・充電器別売」
【在庫数について】
商品ページに表示されている在庫数は通販サイト上の在庫数となります。各店舗の在庫数とは異なりますのでご注意ください。