プラス・テク 透明ホース TT-9×12 100m [8683241]
プラス・テク 透明ホース TT-9×12 100m
[8683241]
販売価格: 7,710円(税込)
在庫数 7枚
商品詳細
■用途
散水、ガーデン用、一般散水用
給排水、工場、土木用、農業用、家庭用
灌漑、灌水用
カバー、各種カバー用
■特長
・透明でホース内の流体物を確認できます。
・サイズ、硬さ、色物など使用目的に応じたものも製造できます。
・1巻単位での販売となります。
■仕様
材料:軟質ポリ塩化ビニル
使用流体:水 (園芸用、工業用 但し、飲料水は除く)、農薬、薬品
使用温度:-20℃~60℃
標準仕様表
※外径は参考値です。
※耐圧仕様ではございません。加圧状態(約0.3MPa以上)になる使用は避けてください。
※印のサイズのホースは「プラス・テク ポリビンホース」とマーキング入りです。
散水、ガーデン用、一般散水用
給排水、工場、土木用、農業用、家庭用
灌漑、灌水用
カバー、各種カバー用
■特長
・透明でホース内の流体物を確認できます。
・サイズ、硬さ、色物など使用目的に応じたものも製造できます。
・1巻単位での販売となります。
■仕様
材料:軟質ポリ塩化ビニル
使用流体:水 (園芸用、工業用 但し、飲料水は除く)、農薬、薬品
使用温度:-20℃~60℃
標準仕様表
呼称 | サイズ | 定尺 (m) | |
内径 | 外径 | ||
TT-2×4 | 2 | 4 | 200 |
TT-3×5 | 3 | 5 | 200 |
TT-4×6 | 4 | 6 | 200 |
TT-4×7 | 4 | 7 | 200 |
TT-4×8 | 4 | 8 | 100 |
TT-5×7 | 5 | 7 | 200 |
TT-5×8 | 5 | 8 | 200 |
TT-5×9 | 5 | 9 | 100 |
TT-6×8 | 6 | 8 | 200 |
TT-6×9 | 6 | 9 | 100 |
TT-6×10 | 6 | 10 | 100 |
TT-7×9 | 7 | 9 | 200 |
TT-7×10 | 7 | 10 | 100 |
TT-7×11 | 7 | 11 | 100 |
TT-8×10 | 8 | 10 | 100 |
TT-8×11 | 8 | 11 | 100 |
TT-8×12 | 8 | 12 | 100 |
TT-9×11 | 9 | 11 | 100 |
TT-9×12 | 9 | 12 | 100 |
TT-9×13 | 9 | 13 | 100 |
TT-10×12 | 10 | 12 | 100 |
TT-10×13 | 10 | 13 | 100 |
TT-10×14 | 10 | 14 | 50 |
TT-10×15 | 10 | 15 | 50 |
TT-12×14 | 12 | 14 | 100 |
TT-12×15 | 12 | 15 | 50 |
TT-12×16 | 12 | 16 | 50 |
TT-12×18 | 12 | 18 | 50 |
TT-13×16 | 13 | 16 | 50 |
TT-15×17 | 15 | 17 | 50 |
TT-15×18 | 15 | 18 | 50 |
TT-15×19 | 15 | 19 | 50 |
TT-15×20 | 15 | 20 | 50 |
TT-16×19 | 16 | 19 | 50 |
TT-16×20 | 16 | 20 | 50 |
TT-18×21 | 18 | 21 | 50 |
TT-18×22 | 18 | 22 | 50 |
TT-19×22 | 19 | 22 | 50 |
TT-19×23 | 19 | 23 | 50 |
TT-19×24 | 19 | 24 | 50 |
TT-19×25 | 19 | 25 | 50 |
TT-20×25 | 20 | 25 | 50 |
TT-22×26 ※ | 22 | 26 | 50 |
TT-22×27 ※ | 22 | 27 | 50 |
TT-25×29 ※ | 25 | 29 | 50 |
TT-25×30 ※ | 25 | 30 | 50 |
TT-25×31 ※ | 25 | 31 | 50 |
TT-28×32 ※ | 28 | 32 | 50 |
TT-30×36 ※ | 30 | 36 | 50 |
TT-32×37 ※ | 32 | 37 | 50 |
TT-32×38 ※ | 32 | 38 | 50 |
TT-38×44 ※ | 38 | 44 | 50 |
TT-45×52 ※ | 45 | 52 | 50 |
TT-50×58 ※ | 50 | 58 | 30 |
TT-63×73 | 63 | 73 | 20 |
TT-75×86 | 75 | 86 | 20 |
TT-90×104 | 90 | 104 | 20 |
TT-100×114 | 100 | 114 | 20 |
※外径は参考値です。
※耐圧仕様ではございません。加圧状態(約0.3MPa以上)になる使用は避けてください。
※印のサイズのホースは「プラス・テク ポリビンホース」とマーキング入りです。
プラス・テク 透明ホース TT-9×12 100m
【在庫数について】
商品ページに表示されている在庫数は通販サイト上の在庫数となります。各店舗の在庫数とは異なりますのでご注意ください。