13B4 NBK 鍋屋バイテック 標準Vプーリー B型 4本掛 プーリー 下穴品 加工なし B・BXベルト適用 [69148631]
13B4 NBK 鍋屋バイテック 標準Vプーリー B型 4本掛 プーリー 下穴品 加工なし B・BXベルト適用
[69148631]
販売価格: 13,600円(税込)
在庫数 18枚
商品詳細
※この画像は参考画像です。
(実際とは多少異なる場合がございます。)
(実際とは多少異なる場合がございます。)
NBK鍋屋バイテックの標準 Vプーリー
■NBK鍋屋バイテック標準 Vプーリーの特長
○日本で最大の使用実績あり。
・1950年、日本で最初にメーカー標準品としてシリーズ化されたVプーリーです。鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産し、プーリー加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発しております。
・セル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求することで、お客さまに“便利”をお届け致します。
■すぐにご使用いただくには?
・こちらの商品は下穴品(加工がしてありません)の為、ご使用いただくには加工が必要です。
すぐにご使用したい場合は、別ページに『軸穴完成品』が掲載されておりますのでそちらをご覧ください。
・『軸穴完成品』とは穴加工・キー溝加工・押しねじ加工が完成したプーリーの呼称です。商品が到着してすぐにご使用いただけますので、とても便利です。
また、ご希望の軸穴完成品がございません場合はお見積り致します。その際はお気軽にお問い合わせくださいませ。
db | l | S1 | S2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4-B-4 | 90.6 | 101.6 | 35 | 16 | - | 21U | 63 | 46 | 19 | 57 |
4-B-4F | 90.6 | 101.6 | 36 | 14 | - | 41U | - | 42 | - | 42 |
4 ハン-B-4 | 103.3 | 114.3 | 35 | 16 | - | 21U | 63 | 46 | 19 | 57 |
4 ハン-B-4F | 103.3 | 114.3 | 44 | 14 | - | 41U | - | 42 | - | 42 |
5-B-4 | 116 | 127 | 38 | 16 | - | 21U | 69 | 48 | 22 | 58 |
5-B-4F | 116 | 127 | 51 | 14 | - | 41U | - | 42 | - | 42 |
5 ハン-B-4 | 128.7 | 139.7 | 38 | 16 | - | 21U | 69 | 48 | 22 | 58 |
6-B-4 | 141.4 | 152.4 | 38 | 16 | - | 22U | 69 | 48 | 22 | 58 |
6-B-4F | 141.4 | 152.4 | 38 | 16 | - | 43U | 69 | 46 | - | 38 |
6 ハン-B-4 | 154.1 | 165.1 | 38 | 17 | - | 22U | 69 | 50 | 22 | 56 |
7-B-4 | 166.8 | 177.8 | 46 | 19 | - | 50X | 82 | 55 | - | 14.5 |
8-B-4 | 192.2 | 203.2 | 46 | 19 | - | 50X | 82 | 55 | - | 14.5 |
9-B-4 | 217.6 | 228.6 | 46 | 19 | - | 50X | 82 | 55 | - | 14.5 |
10-B-4 | 243 | 254 | 49 | 19 | - | 50X | 88 | 56 | - | 14 |
11-B-4 | 268.4 | 279.4 | 49 | 19 | - | 50X | 88 | 57 | - | 13.5 |
12-B-4 | 293.8 | 304.8 | 49 | 19 | - | 50X | 88 | 57 | - | 13.5 |
13-B-4 | 319.2 | 330.2 | 49 | 19 | - | 50X | 88 | 57 | - | 13.5 |
14-B-4 | 344.6 | 355.6 | 52 | 19 | - | 50Y | 94 | 57 | - | 13.5 |
15-B-4 | 370 | 381 | 52 | 20 | - | 50Y | 94 | 58 | - | 13 |
16-B-4 | 395.4 | 406.4 | 52 | 20 | - | 50Y | 94 | 58 | - | 13 |
18-B-4 | 446.2 | 457.2 | 53 | 20 | - | 50Y | 95 | 58 | - | 13 |
20-B-4 | 497 | 508 | 53 | 20 | - | 50Y | 95 | 58 | - | 13 |
22-B-4 | 547.8 | 558.8 | 54 | 21 | - | 50Y | 97 | 62 | - | 11 |
24-B-4 | 598.6 | 609.6 | 57 | 21 | - | 50Y | 102 | 62 | - | 11 |
13B4 NBK 鍋屋バイテック
13B4 NBK 鍋屋バイテック 標準Vプーリー B型 4本掛 プーリー 下穴品 加工なし B・BXベルト適用
【在庫数について】
商品ページに表示されている在庫数は通販サイト上の在庫数となります。各店舗の在庫数とは異なりますのでご注意ください。