【着後レビューでOFFクーポン特典】 STONE ISLAND KIDS ストーンアイランドキッズ ベビー ベスト 7916G0224 V0020 14A [51354941]
【着後レビューでOFFクーポン特典】 STONE ISLAND KIDS ストーンアイランドキッズ ベビー ベスト 7916G0224 V0020 14A
[51354941]
販売価格: 25,820円(税込)
在庫数 19枚
商品詳細
ストーンアイランドキッズ |
2023FW ストーンアイランドキッズ ベスト |
商品説明 | 2023FW ストーンアイランドキッズ ベスト | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブランド | ストーンアイランドキッズ | ||||||||||||||||||||||||
品番 | 7916G0224 V0020 14A | ||||||||||||||||||||||||
素材 | Outer & Lining : 100% Polyamide / Filling1 : 90% Duck Down 10% Duck Feather / Filling2 : 100% Polyester | ||||||||||||||||||||||||
カラ― | ネイビー | ||||||||||||||||||||||||
サイズ |
| ||||||||||||||||||||||||
生産国 | ベトナム | ||||||||||||||||||||||||
付属品 | 説明書 ハンガー タグ 商品 | ||||||||||||||||||||||||
備考 | 液温は30℃を限度とし、洗濯機で弱い洗濯処理ができる。 塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止 底面温度110 ℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる ドライクリーニング禁止 低い温度でのタンブル乾燥ができる 日陰のつり干しがよい ● 提供される実測サイズは、測定方法によっては若干異なる場合がございますので、予めご了承下さい。 ● 革製品の場合、ソフトでナチュラルな革で表面が違ったり、微細なシワやスクラッチがあることがありますが、不良品ではありませんので、ご了承ください。 ●メッキ処理された製品の場合、製品の特性上、使用及び摩擦によりメッキがはがれることがあり、メッキの変色、摩耗の毀損などは修理できない場合がありますので、ご了承ください。 ●当店でご購入された商品は、原則として、「個人輸入」としての取り扱いになり、全て韓国の釜山からお客様のもとへ直送されます。 ●個人輸入される商品は、全てご注文者自身の「個人使用・個人消費」が前提となりますので、ご注文された商品を第三者へ譲渡・転売することは法律で禁止されております。 ●通関時に関税・輸入消費税が課税される可能性があります。課税額はご注文時には確定しておらず、通関時に確定しますので、商品の受け取り時に着払いでお支払いください。詳細はこちらご確認下さい。 ●色がある場合、モニターの発色の具合によって実際のものと色が異なる場合がある | ||||||||||||||||||||||||
注意事項 | (株)ウィズカンパニーの幼児服は、KATRI(韓国衣類試験研究院)で安全認証を経て販売されます。本商品の流通過程中に破損したハンガーが多く、構成品のハンガーは通常のハンガーに代わって出荷される場合がございますのでご購入前に必ずご確認ください。 |
【着後レビューでOFFクーポン特典】 STONE ISLAND KIDS ストーンアイランドキッズ ベビー ベスト 7916G0224 V0020 14A
【在庫数について】
商品ページに表示されている在庫数は通販サイト上の在庫数となります。各店舗の在庫数とは異なりますのでご注意ください。