エアコン(~2.8kw) ミツビシ MSZ-HXV2824S 10畳以下向け 三菱電機 HXVシリーズ 壁掛形 10畳程度 シングル 単相200V ワイヤレス [34169707]
エアコン(~2.8kw) ミツビシ MSZ-HXV2824S 10畳以下向け 三菱電機 HXVシリーズ 壁掛形 10畳程度 シングル 単相200V ワイヤレス
[34169707]
販売価格: 186,360円(税込)
在庫数 18枚
商品詳細
基本仕様 | |||
---|---|---|---|
タイプ | 壁掛け | 畳数目安 | おもに10畳用 |
電源 | 200V タンデム型 | ポータブルクーラー | |
冷房専用 | 寒冷地対応 | ○ | |
モデル | |||
年度モデル | 2024年モデル | 販売モデル | 住宅設備用 |
日本製 | ○ | ||
冷房能力 | |||
冷房対応畳数(目安) | 冷房12畳まで (8~12畳) | 冷房(木造和室目安) | 8畳 |
冷房(鉄筋洋室目安) | 12畳 | 冷房能力 | 2.8kW |
冷房消費電力 | 580W | 冷房COP | 4.83 |
暖房能力 | |||
暖房対応畳数(目安) | 暖房11畳まで (9~11畳) | 暖房(木造和室目安) | 9畳 |
暖房(鉄筋洋室目安) | 11畳 | 暖房能力 | 4kW |
低温暖房能力 | 7 kW | 暖房消費電力 | 770W |
暖房COP | |||
清潔 | |||
フィルター自動お掃除機能 | あり | 空気清浄 | |
室内換気 | 自動熱交換器洗浄 | ||
内部乾燥 | ○ | 除菌 | ○ |
PM2.5対応 | 脱臭 | ○ | |
イオン機能 | 衣類乾燥 | ○ | |
快適 | |||
除湿 | ○ | 加湿 | |
再熱除湿 | ○ | 快適気流/気流制御 | ○ |
機能 | |||
スマートフォン対応 | 霧ヶ峰REMOTE(無料アプリ) | センサー | ムーブアイmirA.I.+ エモコアイ |
AI自動運転 | ○ | 新冷媒R32 | ○ |
音声ガイド | スマートスピーカー対応 | Googleアシスタント Amazon Alexa | |
無線LAN内蔵 | ○ | ||
省エネ性能 | |||
多段階評価(2010年度) | ★★★★ | 多段階評価点(2027年度) | 3 |
省エネ基準達成率 | 115%(2010年度) 106%(2027年度) | 省エネ性マーク(緑) | ○ |
APF(通年エネルギー消費効率) | 6.7(JIS C 9612:2005) 6.6(JIS C 9612:2013) | 期間消費電力量 | 837kWh(JIS C 9612:2005) 802kWh(JIS C 9612:2013) |
年間電気代 | 21654 | ||
東京ゼロエミッションポイント | |||
東京ゼロエミポイント対象 | ○ | ゼロエミポイント数 | 18000 ポイント |
サイズ・重量 | |||
室内機サイズ | 幅799x高さ295x奥行389(394)mm ()内の寸法は、据付板を付けたときの寸法です。 | 室外機サイズ | 幅800(+62)x高さ714x奥行285(+60)mm ()内の寸法は、サービスパネルおよび脚部の突出し寸法です。 |
室内機重量 | 18 kg | 室外機重量 | 38 kg |
設置工事または延長保証をご希望の場合下記リンクよりご購入下さい。
※一部対象外商品がございます。
MSZ-HXV2824S 三菱電機 HXVシリーズ 壁掛形 10畳程度 シングル 単相200V ワイヤレス
エアコン(~2.8kw) ミツビシ MSZ-HXV2824S 10畳以下向け 三菱電機 HXVシリーズ 壁掛形 10畳程度 シングル 単相200V ワイヤレス
【在庫数について】
商品ページに表示されている在庫数は通販サイト上の在庫数となります。各店舗の在庫数とは異なりますのでご注意ください。