50PNW21.5 (鶴見製作所)自動交互形(親機のみ) 三相 200V 1.5kW フロートスイッチ3個付き 水中ポンプ [9035904]
50PNW21.5 (鶴見製作所)自動交互形(親機のみ) 三相 200V 1.5kW フロートスイッチ3個付き 水中ポンプ
[9035904]
販売価格: 72,270円(税込)
在庫数 5枚
商品詳細
製品特徴
型式 | 50PNW21.5 |
取扱液 | 汚水 |
温度 | 0~40℃ |
口径 | 50 mm |
相・極数 | 三相・2極 |
電圧・出力 | 200 V・1.5 kW |
全揚程 | 14.5m |
吐出し量 | 0.20 ㎥/min |
始動方式 | じか入 |
質量 | 16.8 kg |
ケーブル | 6 m |
接続口 | JIS10K フランジ |
標準付属品
キャブタイヤケーブル | 1本 |
特殊ねじ込み相フランジ (ボルト・パッキン付) | 1式 |
地上銘板 | 1枚 |
製品特徴
- 通過特性とポンプ性能に優れたハイギャップ
- 多様な異物を含んだ液に対応できるハイスピン形羽根車を採用
主な用途
- 浄化槽・小規模処理場の排水用
- 厨房の雑排水用
- 工場・洗車場・ビル・地下室などの汚水排水用
- 夾雑物(きょうざつぶつ)を含む汚水の排水用
- 雨水・湧水の排水用
製品仕様
型式 | タイプ | 口径 mm | 出力 kW | 相・電圧 V | 周波数 Hz | 全揚程 m | 吐出し量 m³/min | 始動方式 | 質量 kg | 異物通過径 mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32PNW2.15S | 自動交互形 | φ32 | 0.15 | 単100 | 50/60 | 5.2 | 0.08/0.15 | コンデンサ 運転 | 6.8 | 10 |
32PNW2.15 | 自動交互形 | φ32 | 0.15 | 三200 | 50/60 | 5.2 | 0.08/0.15 | じか入 | 6.3 | 10 |
40PNW2.25S | 自動交互形 | φ40 | 0.25 | 単100 | 50/60 | 6.5 | 0.08 | コンデンサ 運転 | 7.8 | 10 |
40PNW2.25 | 自動交互形 | φ40 | 0.25 | 三200 | 50/60 | 6.5 | 0.08 | じか入 | 6.8 | 10 |
50PNW2.4S | 自動交互形 | φ50 | 0.4 | 単100 | 50/60 | 9.3/10.0 | 0.08 | コンデンサ 運転 | 7.8 | 10 |
50PNW2.4 | 自動交互形 | φ50 | 0.4 | 三200 | 50/60 | 9.3/10.0 | 0.08 | じか入 | 7.7 | 10 |
50PNW2.75 | 自動交互形 | φ50 | 0.75 | 三200 | 50/60 | 11.5/12.0 | 0.13 | じか入 | 9.0 | 10 |
50PUW21.5 | 自動交互形 | φ50 | 1.5 | 三200 | 50/60 | 14.5 | 0.20 | じか入 | 16.8 | 20 |
80PNW22.2 | 自動交互形 | φ80 | 2.2 | 三200 | 50/60 | 16.0/17.5 | 0.30 | じか入 | 23 | 20 |
80PNW23.7 | 自動交互形 | φ80 | 3.7 | 三200 | 50/60 | 20.5/22.0 | 0.40 | じか入 | 28 | 20 |
ラインナップ
性能グラフ
外形寸法図
50PNW21.5 (鶴見製作所)自動交互形(親機のみ) 三相 200V 1.5kW フロートスイッチ3個付き 水中ポンプ
【在庫数について】
商品ページに表示されている在庫数は通販サイト上の在庫数となります。各店舗の在庫数とは異なりますのでご注意ください。