- ホーム
- > 花・ガーデン・DIY
- > DIY・工具
- > 計測工具
- > 風速計
- > カスタム デジタル風速・風量計 (品番:WS-05)(注番4810520)
カスタム デジタル風速・風量計 (品番:WS-05)(注番4810520) [75488853]
商品詳細
302582 カスタム カスタム デジタル風速・風量計 〔品番:WS-05〕 [本体質量:250g] 《包装時基本サイズ:366×225×75mm》〔包装時質量:890g〕 |
☆納期情報:在庫色(黄) 仕入れ先通常在庫品 (欠品の場合有り) 直送品
特長
用途
仕様 | ●測定風速範囲(m/s):0.20~30.00 ●分解能(m/s):0.01 ●測定精度(m/s):±(1.5%rdg+0.3m/s):0.20~19.99m/s、±(3.0%rdg+0.3m/s):20.00~30.00m/s ●測定風量範囲([[M3]]/h):0~99999 ●幅(mm):106 ●奥行(mm):51 ●高さ(mm):269 ●電源(V):単4乾電池×4本(別売) ●電源:単4乾電池×4本(別売) ●風速測定精度:±(1.5%rdg+0.3m/s)/0.2~20.00m/s、±(3%rdg+0.3m/s) ●測定方式:ベーン式 ●分解能:0.1℃、0.1m/s ●幅×奥行×高さ:106×51×269mm ●風速測定範囲(m/s):0.2~30.0 ●温度測定範囲(℃):-20~60 ●風量測定範囲(m3/m):0~99999 ●温度精度:±1℃ |
---|---|
材質/仕上 | ●ABS樹脂 |
セット内容/付属品 | ●取扱説明書 ●取扱説明書 ●ハードケース |
注意 | ●電池は附属しておりません。検査の為にテスト用電池が装着されていますので、ご使用時には新品の電池と交換してください。 |
原産国(名称) | 中国 |
JANコード | 4983621270068 |
コロンコード | 2201463500 |
コロン名称 | カスタム テスター |
本体質量 | 250g |
カスタム デジタル風速・風量計 (品番:WS-05)(注番4810520)
【在庫数について】
商品ページに表示されている在庫数は通販サイト上の在庫数となります。各店舗の在庫数とは異なりますのでご注意ください。