パナソニック CS-713DEX2-W ルームエアコン (約23畳用) EXシリーズ 2023年モデル | スタイリッシュエアコン 冷房/暖房:23畳程度 単相200V・20A 室内電源タイプ 空調 ナノイーX Panasonic エアコン本体 エアコン クーラー 室外機 室内機 冷暖房 冷房 リビング 部屋 家庭用 | [15764821]
パナソニック CS-713DEX2-W ルームエアコン (約23畳用) EXシリーズ 2023年モデル | スタイリッシュエアコン 冷房/暖房:23畳程度 単相200V・20A 室内電源タイプ 空調 ナノイーX Panasonic エアコン本体 エアコン クーラー 室外機 室内機 冷暖房 冷房 リビング 部屋 家庭用 |
[15764821]
販売価格: 170,620円(税込)
在庫数 19枚
商品詳細
パナソニック ルームエアコン EXシリーズ 2023年モデル
CS-713DEX2-W(約23畳用)
ナノイーX(48兆)搭載、フィルターお掃除つき奥行きコンパクトモデル
■ナノイーX(48兆)搭載で、お部屋の空気もエアコン内部も清潔に
「ナノイーX」内部クリーンでエアコン内部のカビ菌を「除菌」
■充実の冷暖房機能で快適!
冷房嫌いの方も快適な「しっとり冷房」新搭載
足元からぽかぽか 足元温度35℃
■「抗ウイルスエアフィルター」搭載!
手間なく内部もお部屋もキレイをキープ
【EXシリーズ 対応畳数別一覧】
(単相100V電源) | (単相200V電源) |
■製品仕様
品番 | CS-713DEX2-W | ||
---|---|---|---|
電源 | 単相200V | ||
電源プラグ | エルバー形 | ||
外形寸法(高さ×幅×奥行) | 室内機 | 295×798×239mm | |
室外機※1 | 630×799×299mm | ||
質量 | 室内機 | 11.5kg | |
室外機 | 40kg | ||
配管パイプ(管径mm) | 液側 | φ6.35(2分) | |
ガス側 | φ12.7(4分) | ||
配管長(最大) | 20m | ||
高低差 | 15m | ||
適用畳数 | 23畳 | ||
冷房 | 冷房能力 | 7.1(0.7~7.2)kW | |
畳数の目安 | 20~30畳(32~49平方メートル) | ||
消費電力 | 2850(160~3000)W | ||
運転音(音響レベル) | 室内機 | 68dB | |
室外機 | 70dB | ||
暖房 | 暖房能力 | 8.5(0.9~10.1)kW | |
外気温2℃時の暖房能力 | 7.3 kW | ||
畳数の目安 | 19~23畳(31~39平方メートル) | ||
消費電力 | 3200(150~3980)W | ||
運転音(音響レベル) | 室内機 | 68dB | |
室外機 | 71dB | ||
消費電力量の目安(JIS C9612:2013) | 冷房時 | 853kWh | |
暖房時 | 2131kWh | ||
期間合計 | 2984kWh | ||
APF | 4.5 | ||
新省エネ基準(JIS C9612:2013) | 区分 | III | |
達成率 | 76% | ||
機能 | 冷媒 | 冷媒 R32 | |
室外機 | 高外気温50℃対応 ※冷房能力を保証するものではありません。 | ||
ナノイー | ナノイーX 48兆 | ||
空気清浄 | 空気清浄フィルター | ||
清潔 | 抗ウイルスエアフィルター(抗ウイルス・Ag+) フィルターお掃除ロボット(自動排出/BOX切替) 熱交換器(親水コート/ホコリレスコーティング) 防汚防カビコーティングファン ナノイーX内部クリーン においカット カビみはり(室内機内部) おでかけクリーン においケア | ||
気流 | 左右風向自動 パワフル しずかモード ワイド スイング | ||
暖房冷房 | 暖房 | 足元暖房(足元35℃) すぐでる暖房(おはようチャージ) ほっとモーニングシステム | |
冷房 | 快湿制御(温度シフト) 快速制御(温度シフト) 天井シャワー気流 すぐでる冷房 しっとり冷房 | ||
除湿 | 快適除湿(パーシャル制御) 冷房除湿 衣類乾燥 | ||
センサー・AI | ひと(不在節電・オートオフ) 日射センサー おへや学習機能 | ||
タイマー | フィルターお掃除タイマー 入切タイマー(同時入切) おやすみ切りタイマー | ||
リモコン | AIモード バックライト液晶 0.5℃刻み | ||
便利 | 室温みはり パワーセーブモード(常時) | ||
スマホ連携 | エオリアアプリ 無線LAN内蔵 シーン推定自動運転機能(快適帰宅自動ON) 加湿空気清浄機連携 | ||
消費電力量の目安(JIS C9612:2005) | 冷房時 | 753kWh | |
暖房時 | 2409kWh | ||
期間合計 | 3162kWh | ||
APF | 4.5 | ||
メーカー保証 | 1年間(冷媒系統部分については5年間) |
※電源は 50 / 60 Hz 両用です。
※この仕様値は、JIS C 9612:2013(日本産業規格)に基づいた数値です。
※室外ユニットの幅の寸法には配管接続口部分を含んでいません。
※リモコンで「停止」のときの消費電力は電源が単相 100 V の場合 0.8 W、単相 200 V の場合 0.9 W です。
(タイマー予約時、おはようチャージ・カビみはり設定時:約 1 W、室温みはり中:約 4 W)
※無線 LAN ランプ点灯中、「停止」のときの消費電力は約 2 W です。
パナソニック CS-713DEX2-W ルームエアコン (約23畳用) EXシリーズ 2023年モデル | スタイリッシュエアコン 冷房/暖房:23畳程度 単相200V・20A 室内電源タイプ 空調 ナノイーX Panasonic エアコン本体 エアコン クーラー 室外機 室内機 冷暖房 冷房 リビング 部屋 家庭用 |
【在庫数について】
商品ページに表示されている在庫数は通販サイト上の在庫数となります。各店舗の在庫数とは異なりますのでご注意ください。