- ホーム
- > 花・ガーデン・DIY
- > DIY・工具
- > 作業用冷暖房器具
- > 工場扇
- > 日動 超強力大型 工場扇 K-600E (ファン直径600mm/アルミ羽根/首振り機能付き) [工場用扇風機]
日動 超強力大型 工場扇 K-600E (ファン直径600mm/アルミ羽根/首振り機能付き) [工場用扇風機] [75524134]
商品詳細
日動工業 超強力大型 工場扇 K-600E (直径600mm/アルミ羽根/首振り機能付き)
従来の45cm羽根工場用扇風機に比べ60cm羽根工場扇風機は大風量・強力になりました。倉庫や店舗等にも簡単設置!冷却効果抜群です。ワンシーズンのみの使い捨て品質ではありません!
■特長
・ | 羽根の材質はアルミを使用しているため軽量強度抜群です。風向きは左右・高低調節可能です。 |
・ | モーター内部の冷却ファンのピッチが20mmのため冷却効果が高く高温になる場所でも使用できます。 (周囲温度:40℃) |
・ | モーター軸受に良質のボールベアリングを使用しているので、丈夫で長持ち!首振用連結棒の材質は鉄製。低騒音設計。 |
・ | 温度サーモ付モーターを使用。 120℃以上になると自動で止まるためモータの焼損がありません。 |
■外観
■仕様
型式 | K-600E | アース | アース付 |
定格 | 100V | 定格周波数 | 50/60Hz |
電源コード | VCTF0.75×3芯×2.8m (ポッキンプラグ付) | 使用環境温度 | 0~60℃ |
本体サイズ | W810 × D695 × H1270~1410mm | 羽根径 | Φ600mm |
首振角度 | 左右70度 | 高さ調整範囲 | 上下140mm |
タイプ | 屋内型 | 重量 | 12.5kg |
モード (50 - 60Hz) | [弱] | [中] | [強] |
風速 | 6.4 - 7.0m/s | 8.2 - 9.5m/s | 9.9 - 10.7m/s |
風量 | 180 - 290m3/min | 260 - 380m3/min | 390 - 500m3/min |
回転数 | 520 - 780rpm | 700 - 900rpm | 890 - 1090rpm |
定格消費電力 | 118 - 168W | 131 - 188W | 153 - 207W |
■工場扇シリーズ一覧
羽根径 | 標準型 Φ450mm | 大型 Φ600mm | ||||||
設置 | スタンド | 壁掛け | スタンド | |||||
型式 | ||||||||
外観 | ||||||||
防塵 | - | - | - | ○ | - | - | ○ | |
アース | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | |
定格電力 | 100V | |||||||
風速 (m/s) | 50Hz | 4.5~6.6 | 6.6~7.3 | 7.1~8.8 | 6.6~7.3 | 6.4~9.9 | ||
60Hz | 5.0~7.2 | 7.7~8.5 | 8.1~9.4 | 7.7~8.5 | 7.0~10.7 | |||
風量 (m3/min) | 50Hz | 126~155 | 150~170 | 165~201 | 150~170 | 180~390 | ||
60Hz | 138~168 | 175~200 | 180~220 | 175~200 | 290~500 |
日動 超強力大型 工場扇 K-600E (ファン直径600mm/アルミ羽根/首振り機能付き) [工場用扇風機]
【在庫数について】
商品ページに表示されている在庫数は通販サイト上の在庫数となります。各店舗の在庫数とは異なりますのでご注意ください。