エーアンドデイ A&D AD-1602-2KF1 校正用分銅 AD16022KF1 [9757098]
エーアンドデイ A&D AD-1602-2KF1 校正用分銅 AD16022KF1
[9757098]
販売価格: 36,430円(税込)
在庫数 14枚
商品詳細
エー・アンド・デイ | 03-5391-6126 |
F1級分銅(証明書なし) | F1級分銅(JCSSマーク付き校正証明書付き) | ||
表す量 | 最大許容誤差(mg) | 型式 | 型式 |
50g | ±1.0 | AD-1602-50F1 | AD-1602-50F1-J |
100g | ±1.6 | AD-1602-100F1 | AD-1602-100F1-J |
200g | ±3.0 | AD-1602-200F1 | AD-1602-200F1-J |
500g | ±7.5 | AD-1602-500F1 | AD-1602-500F1-J |
±16 | AD-1602-1KF1 | AD-1602-1KF1-J | |
2kg | ±30 | AD-1602-2KF1 | AD-1602-2KF1-J |
5kg | ±75 | AD-1602-5KF1 | AD-1602-5KF1-J |
10kg | ±160 | AD-1602-10KF1 | AD-1602-10KF1-J |
20kg | ±300 | AD-1602-20KF1 | - |
サービスについて |
JCSS計量法トレーサビリティとは・・・・・・・・・ | この制度は、高精度の計測や品質管理の信頼性確保を目的とし、手持ちの標準がどんな標準によってどのくらいの確からしさで校正されているか、校正に使用した標準を校正したときの標準はどうかと順次確かめ、最後に国家標準にいたるシステムです。 この制度における校正事業者認定制度に基づいて独立行政法人製品評価技術基盤機構から校正事業者として認定を受けた機関はJCSS認定事業者と呼ばれ、ユーザーの計量器等の校正を行い、JCSS標章付きの校正証明書を発行する資格を持ちます。 ユーザーはそのJCSS付き校正証明書によってユーザーの計量器等の基準がわが国の国家計量標準にトレーサブルであることを証明します。 JCSSとは、Japan Calibration Service Systemの略称です。 |
JCSS質量(分銅)校正証明サービスとは・・・ | 株式会社エー・アンド・デイは、計量法のトレーサビリティ制度に基づく「質量」認定事業者として、質量(分銅*1)の校正を行い、JCSSマーク付きの校正証明書を発行します。製品お求め時、およびお求め後の証明書発行が可能です。 *1:増しおもり型分銅を含む |
最大許容誤差表 (単位:mg) (OIML国際勧告R111による) |
公称値 | E2級 | F1級 | F2級 | M1級 | M2級 | *参考:計量法改正前の1級基準分銅 |
1 mg | ±0.006 | ±0.020 | ±0.06 | ±0.20 | - | ±0.04 |
2 mg | ±0.006 | ±0.020 | ±0.06 | ±0.20 | - | ±0.04 |
5 mg | ±0.006 | ±0.020 | ±0.06 | ±0.20 | - | ±0.04 |
10 mg | ±0.008 | ±0.025 | ±0.08 | ±0.25 | - | ±0.04 |
20 mg | ±0.010 | ±0.03 | ±0.10 | ±0.3 | - | ±0.04 |
50 mg | ±0.012 | ±0.04 | ±0.12 | ±0.4 | - | ±0.08 |
100 mg | ±0.016 | ±0.05 | ±0.16 | ±0.5 | ±1.6 | ±0.16 |
200 mg | ±0.020 | ±0.06 | ±0.20 | ±0.6 | ±2.0 | ±0.2 |
500 mg | ±0.025 | ±0.08 | ±0.25 | ±0.8 | ±2.5 | ±0.4 |
1 g | ±0.030 | ±0.10 | ±0.3 | ±1.0 | ±3 | ±0.4 |
2 g | ±0.040 | ±0.12 | ±0.4 | ±1.2 | ±4 | ±0.4 |
5 g | ±0.050 | ±0.16 | ±0.5 | ±1.6 | ±5 | ±0.8 |
10 g | ±0.060 | ±0.20 | ±0.6 | ±2.0 | ±6 | ±0.8 |
20 g | ±0.080 | ±0.25 | ±0.8 | ±2.5 | ±8 | ±0.8 |
50 g | ±0.10 | ±0.30 | ±1.0 | ±3.0 | ±10 | ±1.6 |
100 g | ±0.16 | ±0.5 | ±1.6 | ±5 | ±16 | ±4 |
200 g | ±0.30 | ±1.0 | ±3.0 | ±10 | ±30 | ±8 |
500 g | ±0.75 | ±2.5 | ±7.5 | ±25 | ±75 | ±16 |
1 kg | ±1.6 | ±5 | ±16 | ±50 | ±160 | ±30 |
2 kg | ±3.0 | ±10 | ±30 | ±100 | ±300 | ±60 |
5 kg | ±7.5 | ±25 | ±75 | ±250 | ±750 | ±100 |
10 kg | ±16 | ±50 | ±160 | ±500 | ±1600 | ±180 |
20 kg | ±30 | ±100 | ±300 | ±1000 | ±3000 | ±250 |
天秤・はかり【A&D-エーアンドデイ-】 > 校正用分銅
エーアンドデイ A&D AD-1602-2KF1 校正用分銅 AD16022KF1
【在庫数について】
商品ページに表示されている在庫数は通販サイト上の在庫数となります。各店舗の在庫数とは異なりますのでご注意ください。