ダイヤモンド エンゲージリング 「Classic」 プラチナ900(0.3ct~0.5ct│ダイヤモンドランク選択可) [87212851]
ダイヤモンド エンゲージリング 「Classic」 プラチナ900(0.3ct~0.5ct│ダイヤモンドランク選択可)
[87212851]
販売価格: 280,280円(税込)
在庫数 7枚
商品詳細
No | Carat | Clarity | Color | Cut | ダイヤ幅 | 価格 |
1 | 0.3ct | SI-1 | F | Good | 約4.4mm | 242 |
2 | 0.3ct | VS-1 | D | Excellent | 約4.4mm | 319 |
3 | 0.3ct | VVS-1 | D | Excellent | 約4.4mm | 363 |
4 | 0.4ct | SI-1 | F | Good | 約4.8mm | 308 |
5 | 0.4ct | VS-1 | D | Excellent | 約4.8mm | 451 |
6 | 0.4ct | VVS-1 | D | Excellent | 約4.8mm | 495 |
7 | 0.5ct | SI-1 | F | Good | 約5.1mm | 451 |
8 | 0.5ct | VS-1 | D | Excellent | 約5.1mm | 715 |
9 | 0.5ct | VVS-1 | D | Excellent | 約5.1mm | 869 |
地金 | プラチナ900 |
---|---|
主石 | ダイヤモンド 1pc (下記から選択頂けます) 1. 0.3ct│SI-1│F│Good (242 ) 2. 0.3ct│VS-1│D│Ex (319 000 ) 3. 0.3ct│VVS-1│D│Ex (363 000 ) 4. 0.4ct│SI-1│F│Good (308 000 ) 5. 0.4ct│VS-1│D│Ex (451 000 ) 6. 0.4ct│VVS-1│D│Ex (495 000 ) 7. 0.5ct│SI-1│F│Good (451 000 ) 8. 0.5ct│VS-1│D│Ex (715 000 ) 9. 0.5ct│VVS-1│D│Ex (869 000 ) ※イメージ画像は0.4ctのダイヤを使用しています。 |
脇石 | ダイヤモンド 2pc 合計0.07ct |
最大幅 | 石枠部分│6.0mm(0.4ctダイヤ使用時) アーム部分│2.7mm |
付属品 | 鑑定書(中央宝石研究所) |
備考 | ■ダイヤモンドについて■ 注文を頂きましてから、ご希望のダイヤモンドを手配いたしますため、上記表示のダイヤモンドとは多少異なる場合がございますが、上記表示を下回るダイヤモンドが付くことはございません。 金額がアップするダイヤモンドを選択頂きました場合、ご注文確定後の当店からの注文確認メールにて金額を修正してご案内させて頂きます。 上記以外のダイヤモンドをご希望の場合にはメールにて直接お問合せください。 ■インフォメーション■ ご注文時に、注文フォーム内で無料刻印(文字入れ)がご指定頂けます。 ギフト包装につきましてはをご参照ください。 ■ジュエリーについての考えかた■ ジュエリーは繊細な品物です。重い荷物を持つとき等、ジュエリーへの負担が考えられる場合につきましては、一旦ジュエリーを外して作業をしてください。 また、入浴時や水仕事をする場合につきましても、宝石に付着した汚れや水垢が宝石の輝きを損なわせる恐れがございます。同様に一旦ジュエリーを外して頂きますようお願い申し上げます。 |
ダイヤモンド エンゲージリング 「Classic」 プラチナ900(0.3ct~0.5ct│ダイヤモンドランク選択可)
【在庫数について】
商品ページに表示されている在庫数は通販サイト上の在庫数となります。各店舗の在庫数とは異なりますのでご注意ください。