HIOKI ワイヤレス温湿度ロガー LR8514 LR8514 1台 ▼221-4764【代引決済不可】 [67597776]
HIOKI ワイヤレス温湿度ロガー LR8514 LR8514 1台 ▼221-4764【代引決済不可】
[67597776]
販売価格: 37,350円(税込)
在庫数 20枚
商品詳細
測定・計測用品 環境計測機器 温度計・湿度計 日置電機(株)
メーカー名 | 日置電機(株) |
---|---|
プラス名称 | HIOKI |
商品名 | HIOKI ワイヤレス温湿度ロガー LR8514 |
型式 | LR8514 |
メーカー希望小売価格【税抜】 | (税抜) |
オレンジブック | 2024年 1 0596ページ |
発注コード | 221-4764 |
JANコード | 4536036002528 |
特長 | ●外付けセンサーで温度と湿度を同時に記録できるワイヤレスコンパクトロガーです(センサー別売)。 ●設置スペースを気にしない小型2chモデルです。 ●測定データはBluetooth[[R下]]無線技術でタブレットやパソコンへ回収できます。 ●LR8410またはLR8416でリアルタイム収集も可能です。 ●3WAY電源(ACアダプタ、単3アルカリ乾電池、外部電源)です。 ●記憶容量1chあたり50万データです。 ●通信が途切れている間の測定データも保持できます。 |
用途 | ●温度・湿度の測定に。 ●農業ハウスや稲の育苗などのハウス内の温湿度や土壌温度(地温)測定に。 ●工場、事務所(オフィス)、体育館、施設、住宅、の温湿度や熱中症の危険性やインフルエンザの流行の管理に。 ●住宅・オフィス・店舗・施設・倉庫・展示スペースの環境データの収集に。 ●野菜、果物、お酒の倉庫に。 ●野菜や果物などの作物や酒蔵・ワインの発酵、醸造の温湿度管理に。 |
仕様 | ●測定温度範囲(℃):-40~80 ●温度最小表示(℃):0.1 ●測定湿度範囲(%RH):0~100 ●湿度最小表示(%RH):0.1 ●幅(mm):85 ●奥行(mm):31 ●高さ(mm):61 ●電源(V):単3アルカリ乾電池×2本(付属) ●電源:単3アルカリ乾電池×2本(付属) ●適合規格:EN61010(安全)、EN61326(EMC) ●測定項目:温度2ch、湿度2ch ●記録方法:ワンタイム記録(メモリフルで記録停止)、エンドレス記録(メモリフルで古いデータへ上書き) ●記録モード:瞬時値記録(記録間隔ごとに瞬時値を記録) ●記録間隔:0.1/0.2/0.5/1/2/5/10/20/30秒、1/2/5/10/20/30/60分 ●記録容量:500000データ/1ch ●表示内容:測定値、記録間隔、日付、時間、アラーム、電池残量、記録データ数、最大値、最小値 ●機能:Bluetooth、警報、スケーリング、記録動作保持、誤操作防止、コメント記憶、省電力、パスワード認証、フリーラン ●電源:単3アルカリ乾電池×2本(付属) ●幅×奥行×高さ:85×31×61mm |
材質 | |
セット内容/付属品 | ●単3形アルカリ乾電池(LR06)(本体内蔵)×2 ●操作ガイド×1、電波使用上の注意×1 ●CD-R(取扱説明書、ロガーユーティリティ、ワイヤレスロガーコレクタ)×1 |
注意 | ●温湿度センサは別売りです。 |
原産国 | 日本 |
重量 | 340G |
納期目安 | 当日~2営業日以内に発送 ※欠品時別途連絡 |
HIOKI ワイヤレス温湿度ロガー LR8514 LR8514 1台 ▼221-4764【代引決済不可】
【在庫数について】
商品ページに表示されている在庫数は通販サイト上の在庫数となります。各店舗の在庫数とは異なりますのでご注意ください。