鶴見製作所(ツルミポンプ) 一般揚水用 立形多段うず巻インラインポンプ TCR5-4 60Hz(西日本用) [40316698]
鶴見製作所(ツルミポンプ) 一般揚水用 立形多段うず巻インラインポンプ TCR5-4 60Hz(西日本用)
[40316698]
販売価格: 185,660円(税込)
在庫数 16枚
商品詳細
TCR型
立形多段うず巻インラインポンプ
- 一般社団法人 公共建築協会殿の「立形遠心ポンプ」評価品です。
- 0℃ - 90℃の広範囲の温度に対応する機種バリエーション。
- 内部主要部材はステンレスのプレス加工のため、軽量で高効率。
- 分解・組立などのメンテナンスが容易な構造です。
- インライン形のため、配管の途中に据付可能で、設置面積が小さくてすみます。
- 軸封部はメカニカルシールを採用、ランニングコスト、メンテナンスコストの低減を図りました。さらにメンテナンスが容易なカートリッジ式メカニカルシールを採用(11kW以上の型式については、モータを外さずにメカニカルシールを交換する事が可能です。)
- 振動が少なく、運転音も静かです。
- 豊富なパワーバリエーションから使用条件に適した型式を選定できます。
用途
- 冷温水循環用。
- 工業用水の送配水用。
- 水田・畑地の灌漑用。
製品仕様
60Hz 標準仕様
吸込口径 mm | 吐出し口径 mm | 型式 | 段数 | 出力 kW | 吐出し量 L/min | 全揚程 m | 吐出し量 L/min | 全揚程 m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 25 | TCR1-2 | 2 | 0.37 | 13 | 18 | 48 | 10 |
TCR1-3 | 3 | 0.37 | 27 | 15 | ||||
TCR1-4 | 4 | 0.55 | 35 | 18 | ||||
TCR1-6 | 6 | 0.55 | 52 | 27 | ||||
TCR1-8 | 8 | 0.75 | 70 | 36 | ||||
TCR1-10 | 10 | 1.1 | 88 | 45 | ||||
TCR1-13 | 13 | 1.1 | 112 | 56 | ||||
TCR1-15 | 15 | 1.5 | 132 | 69 | ||||
TCR1-17 | 17 | 1.5 | 149 | 77 | ||||
TCR1-19 | 19 | 2.2 | 168 | 87 | ||||
TCR1-23 | 23 | 2.2 | 202 | 103 | ||||
TCR1-25 | 25 | 2.2 | 219 | 111 | ||||
TCR1-27 | 27 | 3 | 239 | 125 | ||||
25 | 25 | TCR3-2 | 2 | 0.37 | 24 | 18 | 89 | 5 |
TCR3-3 | 3 | 0.55 | 27 | 10 | ||||
TCR3-4 | 4 | 0.55 | 36 | 14 | ||||
TCR3-5 | 5 | 0.75 | 45 | 18 | ||||
TCR3-7 | 7 | 1.1 | 63 | 25 | ||||
TCR3-8 | 8 | 1.1 | 72 | 28 | ||||
TCR3-10 | 10 | 1.5 | 92 | 38 | ||||
TCR3-11 | 11 | 1.5 | 100 | 42 | ||||
TCR3-12 | 12 | 2.2 | 110 | 47 | ||||
TCR3-15 | 15 | 2.2 | 137 | 57 | ||||
TCR3-17 | 17 | 2.2 | 155 | 63 | ||||
TCR3-19 | 19 | 3 | 175 | 74 | ||||
TCR3-23 | 23 | 3 | 210 | 88 | ||||
TCR3-25 | 25 | 4 | 230 | 99 | ||||
32 | 32 | TCR5-2 | 2 | 0.75 | 50 | 17 | 165 | 5 |
TCR5-4 | 4 | 1.1 | 36 | 15 | ||||
TCR5-5 | 5 | 1.5 | 47 | 21 | ||||
TCR5-7 | 7 | 2.2 | 65 | 31 | ||||
TCR5-8 | 8 | 2.2 | 74 | 36 | ||||
TCR5-10 | 10 | 3 | 94 | 47 | ||||
TCR5-12 | 12 | 3 | 112 | 57 | ||||
TCR5-13 | 13 | 4 | 123 | 64 | ||||
TCR5-15 | 15 | 4 | 142 | 74 | ||||
TCR5-16 | 16 | 5.5 | 151 | 78 | ||||
TCR5-20 | 20 | 5.5 | 190 | 100 | ||||
TCR5-22 | 22 | 5.5 | 208 | 110 | ||||
TCR5-24 | 24 | 7.5 | 228 | 123 |
●始動方式については、7.5kW 以下はじか入始動とし、11kW以上は、じか入・スターデルタ始動どちらでも対応可能です。
鶴見製作所(ツルミポンプ) 一般揚水用 立形多段うず巻インラインポンプ TCR5-4 60Hz(西日本用)
【在庫数について】
商品ページに表示されている在庫数は通販サイト上の在庫数となります。各店舗の在庫数とは異なりますのでご注意ください。